Meny
Service
ABS-kantlister
Melaminkantlister
Fanerkantlister
Aluminiumkantlister
PP-kantlister
T-profiler
Kantlister för skivkantning
Akryl kantlist
Övermålningsbara kantlister
PVC-kantlister
Smältlim
Linoleum Kantlister
Möbelbelysning
Handtag
Knoppar
Grepplister
Infällda handtag
Garderob
Konstruktionsprofiler
Funktionsprofiler
Dekorprofiler
Sammanfogning av ramkonstruktion
Vinklar och platta beslag
Fästlösningar
Skruvar och hylsor
Kantlistbearbetning och -organisering
Verkstads- och byggtillbehör
Handverktyg
Polermedel och slipmedel
Säkerhet på arbetsplatsen
Förpackningsmaterial
Lim
Rengöringsmedel och lösningsmedel
Ytkorrigering
stäng
05F.3200. Melaminkantlist Coco Bolo Trästruktur
Kunder köpte också
Detaljer
Nedladdningar
Mer info
Kunder köpte också
Detaljer
Artikelinformation
Enfärgad / mönster | Dekor |
Yta | Trästruktur |
Färggrupp | Kokosnöt |
Avfallshantering | OSTERMANN kanter måste kasseras i enlighet med bestämmelserna i respektive land. |
Baksida | - |
Basmaterial | Papper |
Bearbetningstemperatur | > 18 °C |
Brandegenskaper | Lätt antändlig enligt EN 13501 (DIN 4102), B3 släcks inte av sig själv |
Färg, dekor | Coco Bolo |
Kan lackas | Rekommendation: Primerkantlister från ABS- eller melaminsortiment |
Kemisk beständighet | Uppfyller den kemiska gruppen 1B-1D (EN 12720 (DIN 68861-1)) |
Ljusbeständighet | Ljusbeständig, steg 6 enligt DIN 54004 |
Material | Melamin (specialpapper, impregnerat med hårdplast) |
Provfacksnummer | 201 |
Radie invändig | Kan spricka vid böjning, ingen formning i efterhand eller falsning |
Radie utvändig | Kan spricka vid böjning, ingen formning i efterhand eller falsning |
Temperaturbeständighet | -40 - +100 °C |
Nedladdningar
Adobe Portable Document Format (PDF)
Mer info
Om OSTERMANN
© 2024 Rudolf Ostermann GmbH